




| 东风教练车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | EQ5120XLHP4型教练车 | 外型尺寸(mm): | 9000×2450×2650(mm) |
| 产品型号: | EQ5120XLHP4 | 批次: | 245 |
| 底盘型号: | EQ1120FPJ4 | 货厢尺寸(mm): | 6150×2294×550(mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 12240(kg) | 接近/离去角(° ) | 23/13(°) |
| 额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1070/2630(mm) |
| 整备质量:(kg) | 6055(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
| 轴荷: | 3915/8325 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1120FPJ4 | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 5300(mm) | 前 轮 距(mm): | 1810(mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800(mm) |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8 |
| 轮胎规格: | 9.00-20 | ||
| 其它: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| YN33CRD1 YC4D120-41 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3298 4200 |
85 90 |
||
| 排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
|
应具有副驾驶制动踏板 |
| ※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |