




| 东风平板运输车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | EQ5150TPB型平板运输车 | 外型尺寸(mm): | 7285,7875×2310×2575(mm) |
| 产品型号: | EQ5150TPB | 批次: | 247 |
| 底盘型号: | EQ1150GJAC | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 14570(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/12,13(°) |
| 额定质量:(kg) | 8125(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1200/2285,1200/2625(mm) |
| 整备质量:(kg) | 6250(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
| 轴荷: | 5830/8740 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1150GJAC | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 3800,4050(mm) | 前 轮 距(mm): | 1910,1780(mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800,1650(mm) |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 12/12+9 |
| 轮胎规格: | 9.00-20,8.25-16 | ||
| 其它: | 选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,车门窗, 前面罩 | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| YN33CR CY4102-C3D YN33PE-1 CY4102-E3D |
昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
3298 3856 3298 3856 |
79 80 76 84 |
||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
|
总长/轴距/后悬对应关系为:7285/3800/2285,7875/4050/2625,侧防护装置所用的材料材质:8/Q235A:连接方式:螺栓连接,后防护由爬梯部分替代,离地高度:540,应装行驶记录仪. |
| ※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |