




| 东风带吊一拖二清障车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | HCQ5091TQZDFA型清障车 | 外型尺寸(mm): | 8350×2300×3300(mm) |
| 产品型号: | HCQ5091TQZDFA | 批次: | 252 |
| 底盘型号: | DFA1090SJ11D5 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 9400(kg) | 接近/离去角(° ) | 25.5/10(°) |
| 额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1180/2770(mm) |
| 整备质量:(kg) | 6555(kg) | 最高车速(km/h): | 95(km/h) |
| 轴荷: | 3600/5800 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFA1090SJ11D5 | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 4400(mm) | 前 轮 距(mm): | 1835,1770(mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1640(mm) |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/13+8,8/10+7 |
| 轮胎规格: | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | ||
| 其它: | 选装前面罩,前保险杠,前组合灯具. | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| CY4102-CE4C YC4E140-42 CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
3856 4260 3856 3900 |
91 103 100 92 |
||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
|
托举质量:2650kg;装备SQ3S型起重机,自重1050Kg,起吊质量3000Kg;根据用户需要选装起重机,起重机型号:QYS,自重1100Kg,起吊质量3000Kg;选装同系列半高顶驾驶室,新型遮阳板,前面罩,前保险杠,前组合灯具,车门窗.选装摆臂平板装置和后拦板.防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;由于车辆结构特殊,无需安装后下部防护装置. |
| ※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |