




| 解放清障车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | HCQ5103TQZCA型清障车 | 外型尺寸(mm): | 9150,8950×2390×2710(mm) |
| 产品型号: | HCQ5103TQZCA | 批次: | 252 |
| 底盘型号: | CA5103XXYP10K1L4E4 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 9990(kg) | 接近/离去角(° ) | 18/9(°) |
| 额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1330/2820(mm) |
| 整备质量:(kg) | 6295(kg) | 最高车速(km/h): | 95(km/h) |
| 轴荷: | 3590/6400 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA5103XXYP10K1L4E4 | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 4800,5000(mm) | 前 轮 距(mm): | 1800(mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1740(mm) |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/7+6,3/7+6,11/7+-,3/7+- |
| 轮胎规格: | 8.25-16 16PR,8.25R16 16PR | ||
| 其它: | 发动机净功率值:BF4M2012-13E4R、BF4M2012-13E4发动机为96kW;BF4M2012-14E4R、BF4M2012-13E4发动机为103kW,选装半高顶驾驶室,油耗对应关系20.7 L/100km (BF4M2012-14E4),19.7 L/100km (BF4M2012-13E4) | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| BF4M2012-13E4R BF4M2012-14E4R BF4M2012-13E4 BF4M2012-14E4 |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
4040 4040 4040 4040 |
99 106 99 106 |
||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
|
托举质量:3500kg; 选装摆臂平板和后栏板。侧防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;由于车辆结构特殊,无需安装后下部防护装置.。 |
| ※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |